2024-2025赛季英超联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
曼城
利物浦
切尔西
曼联
阿斯顿维拉
西汉姆联
阿森纳
利物浦
切尔西
热刺
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 2 | 阿森纳 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 15 | +23 | 40 |
| 3 | 曼城 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 36 |
| 4 | 切尔西 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 18 | +14 | 34 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 22 | +5 | 30 |
| 7 | 曼联 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| 8 | 热刺 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 28 | +1 | 24 |
| 9 | 布莱顿 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 23 |
| 10 | 西汉姆 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 20 |
| 12 | 富勒姆 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 13 | 水晶宫 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 14 | 狼队 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 17 |
| 15 | 埃弗顿 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 | 16 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 15 |
| 17 | 莱斯特城 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 33 | -17 | 14 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 31 | -17 | 12 |
| 19 | 莱斯特城 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 35 | -22 | 10 |
| 20 | 南安普顿 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 38 | -28 | 6 |
哈兰德 (曼城)
萨拉赫 (利物浦)
萨卡 (阿森纳)
帕尔默 (切尔西)
孙兴慜 (热刺)
沃特金斯 (阿斯顿维拉)
伊萨克 (纽卡斯尔)
布鲁诺 (曼联)
杰克逊 (切尔西)
若塔 (利物浦)
2024-12-15 · 曼城主场迎战阿森纳,哈兰德上下半场各入一球...
2024-12-15 · 利物浦在主场安菲尔德球场以3-0大胜狼队...
2024-12-15 · 切尔西客场挑战热刺,帕尔默第85分钟点球绝平...
2024-12-15 · 曼联主场2-2战平纽卡斯尔,B费一传一射表现出色...
2024-12-15 · 阿斯顿维拉主场1-0小胜布莱顿,积分升至30分...
利物浦
第1名 · 45分
阿森纳
第2名 · 40分
曼城
第3名 · 36分
切尔西
第4名 · 34分
曼联
第7名 · 25分
热刺
第8名 · 24分